                    RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - SEPTIEMBRE 2009

Estacin Meteorolgica: Orazi (B.Hondo)   Ciudad: B. Hondo   Provincia: Buenos Aires

Elevacin: 88 m  Lat:  38 44' 31" S  Long:  61 50' 49" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.3  13.4   2:00p   0.6   7:00a   7.7   0.7   0.0   6.1  32.2   1:00p     E
 2   7.2  16.5   3:00p  -1.9   8:00a   7.9   1.6   0.0   4.8  22.5   5:00p     E
 3   8.9  16.9   3:00p  -0.1   7:00a   6.3   1.8   0.0   5.3  19.3   4:00p   ESE
 4  11.9  18.3   5:00p   6.8  11:00p   3.6   2.6   0.0  11.7  40.2   6:00p   NNE
 5  12.2  15.7   6:00p   9.7   1:00a   2.8   2.2   3.2  22.4  59.5   3:00p   NNE
 6  13.5  17.1   5:00p  10.8  12:00m   1.7   3.5   0.2  10.1  30.6   1:00a    NW
 7   7.1  10.8   1:00a   4.4  12:00m   7.9   0.0   3.4  12.6  48.3  10:00p   SSE
 8   4.6   7.2   5:00p   2.3  12:00m  10.4   0.0   1.0  15.1  49.9   1:00a    SW
 9   6.8  14.7   4:00p   1.0   2:00a   8.2   0.9   0.0  14.8  38.6   4:00p    NW
10   9.2  18.1   5:00p   0.8   5:00a   6.4   2.5   0.0   6.4  22.5   1:00p   NNW
11  12.1  20.9   4:00p   3.1   6:00a   4.4   3.7   0.0  16.6  53.1   1:00p    NW
12  14.4  23.1   3:00p   6.3   5:00a   2.8   4.9   0.0  13.7  46.7  10:00a   NNW
13  17.1  25.2   4:00p   6.2   6:00a   1.8   7.5   0.0  18.2  53.1  11:00a   NNW
14  17.1  24.4   6:00p   9.2  12:00m   0.9   7.2   0.0  19.3  56.3   2:00a   NNE
15  12.0  15.0  10:00a   6.7  12:00m   3.0   2.3   6.6   3.1   9.7  10:00a     W
16  12.8  19.9   5:00p   5.7  12:00m   2.5   2.7   0.2   8.7  29.0   3:00p     W
17  11.1  17.7   1:00p   4.3   8:00a   4.4   2.6   0.4   9.0  33.8   3:00p   NNE
18   9.8  14.5   4:00p   6.7   6:00a   5.2   1.0   3.4   6.8  25.7   6:00p     W
19   9.7  16.2   6:00p   5.2  12:00m   5.4   1.4   0.0  10.9  38.6   9:00a    SW
20  11.9  18.7   3:00p   4.5   2:00a   3.8   2.9   0.0  10.6  48.3   9:00a    NW
21  11.2  17.7  12:00p   5.9   1:00a   4.0   1.9   0.6   8.5  29.0  10:00a   NNE
22   7.8  11.6   4:00p   1.6  12:00m   7.2   0.2   0.0  12.2  37.0   1:00p   SSE
23   8.4  17.2   4:00p  -0.7   6:00a   7.0   2.2   0.0   7.4  25.7  10:00a     N
24  11.2  20.8   3:00p  -0.2   7:00a   5.0   3.4   0.0  12.1  45.1   6:00p   NNE
25  14.9  21.3   3:00p   7.8   7:00a   2.0   5.0   0.0  18.0  56.3  11:00a   NNW
26   9.2  11.6  11:00a   6.5   8:00a   5.8   0.2   0.0  10.1  30.6   9:00a   SSE
27   6.1  10.8   1:00p  -2.9  12:00m   8.9   0.0   0.4  10.0  53.1   3:00p   SSE
28   6.1  13.0   3:00p  -2.3  12:00m   8.9   0.6   0.0   7.2  33.8   2:00p    SE
29   5.4  15.0   5:00p  -4.2   6:00a   9.6   0.9   0.0   5.1  27.4  11:00a   NNE
30   8.6  16.7   4:00p   0.3   6:00a   6.6   1.9   0.0  10.9  53.1   3:00p   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.2  25.2          -4.2         162.3  68.3  19.4  10.9  59.5           NNE

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)



Max >=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  7
Lluvia maxima: 6.60 el 15/09/09
Dias de lluvia: 10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  15.0  Temp. Base Frio:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin Potencial Media: 4.5 mm/da

