                   RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - JUNIO 2009

Estacin Meteorolgica: Orazi (B.Hondo)   Ciudad: B. Hondo   Provincia: Buenos Aires

Elevacin: 88 m  Lat:  38 44' 31" S  Long:  61 50' 49" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.7  12.4   3:00p   4.0   8:00a   7.3   0.3   0.0  15.1  53.1   2:00p    SW
 2   5.5  12.3   4:00p  -0.6   8:00a   9.5   0.3   0.0   8.2  38.6  12:00m   WNW
 3  10.8  16.9   5:00p   7.2   9:00a   4.4   1.5   0.0  19.8  53.1   3:00a    NW
 4  11.9  17.3   3:00p   3.9  12:00m   3.3   2.5   0.0  10.3  40.2   4:00p    SW
 5   6.8  14.7   3:00p   2.0   7:00a   8.2   0.8   0.0   7.7  41.8   4:00p     S
 6   6.6  12.2   4:00p   0.9   2:00a   5.6   0.2   0.2   4.0  17.7   4:00p   ENE
 7   9.3  16.3   5:00p   4.6   1:00a   5.7   1.1   0.0  14.5  33.8   3:00a   NNE
 8   6.9  12.8   4:00p   0.2  12:00m   8.1   0.4   0.0   6.0  30.6   2:00a     S
 9   6.5  16.3   4:00p  -1.2   6:00a   8.6   1.4   0.2   7.6  32.2   1:00p    NW
10   6.6  14.1   4:00p   1.3   9:00a   8.4   0.8   0.0   3.7  24.1  12:00p     W
11   7.6  16.1   5:00p   1.1   4:00a   7.5   1.4   0.0   7.7  30.6   3:00p   NNW
12   9.0  17.8   4:00p   1.9   4:00a   6.4   1.9   0.0  13.4  49.9  12:00p     N
13  11.6  19.2   3:00p   2.5   3:00a   4.1   2.9   0.0  16.6  53.1   1:00p   NNE
14  11.0  18.6   2:00p   5.7  12:00m   4.3   1.8   0.0  16.4  48.3   2:00p   NNE
15   7.1  15.4   5:00p   0.3  12:00m   8.0   0.9   0.0   9.7  40.2   1:00p   WNW
16   9.4  18.3   4:00p  -1.3   2:00a   6.2   3.3   0.0  17.4  56.3   2:00p     N
17  14.4  16.7   3:00p  11.9  12:00m   0.9   4.4   0.0  28.6  69.2   6:00a   NNW
18  13.7  18.6   2:00p   9.8   8:00p   1.7   3.7   0.0   8.4  37.0   5:00a     N
19  14.3  20.6   4:00p   9.5  12:00m   1.8   4.3   0.0  10.9  32.2   1:00p   NNE
20   6.9   9.7   5:00p   4.6  10:00p   8.1   0.0   1.0   8.2  30.6   1:00a   WSW
21   7.3  15.0   4:00p   1.7   8:00a   7.7   0.9   0.0   9.8  38.6   3:00p   NNW
22   6.4  11.4   5:00p   2.7   9:00a   8.6   0.1   0.0  16.3  43.5   3:00p    NW
23   2.6   7.9   4:00p  -3.3  11:00p  12.4   0.0   0.0   8.5  32.2   2:00p    SW
24   6.4  14.0   5:00p  -1.6   2:00a   8.6   0.8   0.0  20.1  51.5   2:00p    NW
25   2.8  12.0   2:00p  -4.8   9:00a  12.1   0.2   0.0   3.9  19.3   2:00p     N
26   4.3  12.3   3:00p  -3.9   2:00a  10.7   0.4   0.0   9.7  33.8  12:00m   NNE
27  10.1  17.1   2:00p   4.9   8:00a   5.1   1.7   0.0  24.5  51.5   3:00p   NNE
28   8.8  10.3   4:00p   6.6   9:00a   6.2   0.0   0.0  26.9  57.9   4:00a   NNE
29   8.7  13.1   4:00p   4.3  11:00p   5.5   0.5   3.4   8.5  32.2   4:00p     W
30   6.5  11.7   5:00p   2.4  12:00m   8.5   0.2   0.0  11.6  32.2  12:00p   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.2  20.6          -4.8         203.6  38.6   4.8  12.5  69.2            NW

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)


Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  7
Lluvia mxima: 3.40 el 29/06/09
Dias de lluvia: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp.Base Calor:  15.0  Temp.Base Fro:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracion Potencial Media:  2.5 mm/dia