             RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - OCTUBRE 2009

Estacin Meteorolgica: Orazi (B.Hondo)   Ciudad: B. Hondo   Provincia: Buenos Aires

Elevacin: 88 m  Lat:  38 44' 31" S  Long:  61 50' 49" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.6  20.3   4:00p   2.7   3:00a   3.7   4.2   0.0  11.6  35.4   9:00a   NNE
 2  18.8  28.1   3:00p   9.7   2:00a   0.6   8.9   0.0  12.7  45.1   5:00p   NNW
 3  18.8  25.6   3:00p  12.5  12:00m   0.2   8.9   0.0  10.3  33.8   9:00a    NW
 4  20.3  26.3   4:00p  14.2   1:00a   0.0  10.3   0.0  19.6  51.5   1:00p   NNE
 5  15.8  21.8   2:00p   7.2  12:00m   1.2   5.9   0.2  12.2  48.3  11:00a    SE
 6   8.1  14.3   3:00p   0.8  12:00m   6.9   1.0   0.0  11.9  69.2   2:00p   WSW
 7   8.7  18.2   6:00p  -2.4   7:00a   6.9   2.4   0.0   3.2  19.3   2:00p   WSW
 8  15.2  23.1   4:00p   6.7   1:00a   2.2   5.7   0.0  13.0  43.5  12:00m   NNE
 9  18.6  25.9   3:00p  11.4   7:00a   0.8   8.5   0.0  26.6  54.7   4:00p   NNE
10  14.4  17.1   5:00p  11.6  12:00m   0.9   4.4   8.4  13.0  46.7   1:00a   NNE
11  10.4  17.6   2:00p   3.4  12:00m   4.8   2.1   0.0  11.3  56.3   8:00p     W
12  12.6  22.2   6:00p   2.7   4:00a   4.0   4.4   0.0   9.2  37.0   9:00a    NW
13  10.0  15.3   4:00p   2.2  12:00m   5.0   1.8   0.0   8.5  51.5   3:00p   WSW
14   8.8  16.6   5:00p  -0.8   3:00a   6.3   1.8   0.0   4.7  32.2   7:00p     W
15   8.8  15.3   7:00p   1.8   7:00a   6.2   1.1   0.0   5.0  24.1   5:00p    SW
16  14.7  24.5   3:00p   5.2   4:00a   3.1   6.0   0.0  12.2  41.8   5:00p   NNE
17  16.3  25.2   3:00p   8.3  12:00m   1.3   6.4   0.0  11.6  41.8  12:00p   NNW
18  17.4  26.3   1:00p   7.1   2:00a   2.0   7.9   0.0   8.9  40.2   1:00p   WNW
19  16.5  25.8   6:00p   8.3  12:00m   1.5   6.5   0.2   7.1  29.0  10:00a     N
20  12.9  17.8   5:00p   5.6   3:00a   2.9   3.7   0.0   6.3  29.0   8:00a     E
21  16.3  22.3   4:00p  11.1   6:00a   1.0   6.3   0.0   6.0  22.5   4:00p     N
22  20.1  27.6   4:00p  11.7   3:00a   0.3  10.1   0.0  26.7  70.8  11:00p   NNW
23  17.1  23.2   3:00a  10.6  12:00m   0.3   7.1   0.0  17.5  72.4   3:00a   WSW
24  14.1  21.6   6:00p   2.3   7:00a   2.7   4.8   0.0  11.4  64.4   3:00p     W
25  15.8  21.7   2:00p   8.8  12:00m   1.2   5.9   0.0  18.8  56.3   3:00p   WSW
26  13.7  23.3   5:00p   0.6   6:00a   3.6   5.4   0.0   8.4  37.0  12:00m   NNE
27  20.0  26.1   5:00p  15.1   6:00a   0.0  10.0   0.0  14.5  41.8   4:00a    NW
28  24.3  31.7   5:00p  17.8   1:00a   0.0  14.4   0.0  10.5  48.3  12:00p     W
29  25.5  34.1   6:00p  16.2   6:00a   0.0  15.5   0.0   6.1  43.5  11:00a   WSW
30  17.7  25.8   2:00a  10.8  12:00m   0.6   7.7   0.0  11.6  43.5   6:00a     E
31  15.0  22.1  12:00p   9.0  12:00m   1.7   5.1   0.0  10.3  38.6   1:00p   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.5  34.1          -2.4          71.8 194.1   8.8  11.6  72.4           NNE

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  1
Min <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  2
Lluvia maxima: 8.41 el 10/10/09
Dias de lluvia: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  15.0  Temp. Base Frio:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 7.5 mm/da


