                  RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - MAYO 2009

Estacin Meteorolgica: Orazi (B.Hondo)   Ciudad: B. Hondo   Provincia: Buenos Aires

Elevacin: 88 m  Lat:  38 44' 31" S  Long:  61 50' 49" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.9  29.0   1:00p  13.8   6:00a   0.1  10.9   0.0  24.5  53.1  12:00p   NNE
 2  24.1  31.9   4:00p  18.3  12:00m   0.0  14.0   0.0  22.2  49.9   3:00a    NW
 3  20.5  27.6   3:00p  12.6  12:00m   0.2  10.5   0.0  20.1  61.2  11:00a   NNW
 4  12.9  18.9   2:00a   8.3  11:00p   2.4   3.2   1.8  14.0  49.9   2:00a     W
 5  11.1  18.8   5:00p   6.6   8:00a   4.6   2.3   0.0  10.6  25.7   2:00p   NNW
 6  11.2  18.5   2:00p   6.4   9:00a   4.4   2.4   0.0  10.5  30.6   1:00p   SSE
 7  13.2  22.7   2:00p   6.8   7:00a   3.6   3.9   0.0  15.1  48.3  11:00a   NNE
 8  14.6  21.9   5:00p   5.6   1:00a   2.5   5.2   0.0  22.4  56.3  11:00a   NNE
 9  19.7  24.1   2:00p  15.1  12:00m   0.0   9.7   0.0  17.7  53.1   5:00a    NW
10  12.8  16.1   2:00a   8.9  12:00m   2.2   2.9   6.0   4.3  29.0   2:00a   SSW
11   8.7  10.8   3:00p   6.8  11:00p   6.3   0.1   3.8   3.9  22.5   4:00p   SSW
12   7.7  12.1   2:00p   1.6   8:00a   7.3   0.5   2.2   2.6  16.1   6:00p   SSW
13   7.8  10.9   5:00p   3.1  12:00m   7.2   0.0   3.2   4.5  22.5   2:00p   SSW
14   6.4  12.5   5:00p   1.6   8:00a   8.5   0.4   0.2   7.1  19.3  11:00a   WSW
15   8.1  13.3   3:00p   1.7   8:00a   6.9   0.7   0.0  17.1  48.3   2:00p   NNW
16  14.2  20.2   4:00p   9.1   8:00a   1.9   4.3   0.0  26.6  66.0  10:00p   NNW
17   9.5  15.7   1:00a   4.1  10:00p   5.5   1.3   0.0   8.0  37.0   1:00a     W
18   8.8  17.1   3:00p   2.5   7:00a   6.5   1.7   0.0  13.2  41.8   1:00p    NW
19  13.9  20.8   3:00p   4.8   3:00a   2.8   4.9   0.0  26.2  75.6   1:00p   NNW
20  17.4  23.8   3:00p  14.3   8:00a   0.1   7.4   0.0  27.5  53.1  12:00m    NW
21  17.1  22.3   3:00p  13.1  10:00p   0.2   7.0   0.0  10.6  46.7   2:00a    NW
22  19.8  25.4   5:00p  12.7   6:00a   0.3   9.8   0.0  12.2  41.8  12:00p    NW
23  15.4  20.0   3:00a  10.6  11:00p   1.0   5.4   0.0   6.4  32.2  12:00p    SE
24  13.7  17.8   2:00p   9.4   7:00a   1.9   3.7   0.0  11.3  33.8   8:00a   ENE
25  11.8  16.5   4:00p   7.2  11:00p   3.3   2.1   0.2   8.9  40.2   4:00p   WNW
26   6.8  13.0   4:00p   1.8  12:00m   8.2   0.6   0.0   6.9  32.2   2:00p    SW
27   6.1  14.8   4:00p   0.2   4:00a   8.9   0.8   0.0   6.3  30.6   4:00p   WSW
28   5.8  15.9   4:00p  -0.9   6:00a   9.3   1.2   0.0   5.1  24.1   2:00p     W
29   7.2  16.3   4:00p  -1.4   8:00a   8.0   1.5   0.0   8.4  33.8   1:00p     N
30   7.4  12.8   4:00p   0.4   9:00a   7.6   0.5   0.0  11.9  40.2  12:00p    NW
31   9.1  15.7   4:00p   4.8   8:00a   6.0   1.3   0.0  11.7  38.6   3:00p   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.4  31.9          -1.4         127.7 120.3  17.4  12.8  75.6            NW


(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)



Min <=   0.0:  2
Lluvia maxima: 5.99 el 10/05/09
Dias de lluvia: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  15.0  Temp. Base Frio:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin Potencial Media: 3.8 mm/da

