             RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - FEBRERO 2009

Estacin Meteorolgica: Orazi (B.Hondo)   Ciudad: B. Hondo   Provincia: Buenos Aires

Elevacin: 88 m  Lat:  38 44' 31" S  Long:  61 50' 49" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento

------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.0  31.0   6:00p   7.3   7:00a   2.0  10.5   0.0  14.3  45.1   4:00p   NNW
 2  24.2  29.8   5:00p  18.5  12:00m   0.0  14.2   0.0  31.9  67.6  10:00a    NW
 3  21.1  29.9   6:00p  13.7   6:00a   0.1  11.1   0.0  16.1  46.7   7:00p     E
 4  25.1  34.7   6:00p  14.6   7:00a   0.0  15.1   0.4  25.1  66.0  12:00m   NNE
 5  20.2  25.2   2:00p  15.6  12:00m   0.0  10.2  14.4  13.7  82.1   2:00p     W
 6  18.3  23.4   5:00p  13.1   2:00a   0.2   8.3   0.0  31.5  67.6  10:00a    SW
 7  18.5  25.8   7:00p  10.5   8:00a   0.9   8.5   0.0  10.3  30.6   4:00p    SW
 8  19.3  25.7   4:00p  13.7   7:00a   0.2   9.3   4.4  12.6  75.6   3:00a    NE
 9  22.8  32.3   7:00p  12.3   8:00a   0.3  12.8   0.0   7.7  40.2   7:00p     E
10  25.3  34.7   4:00p  18.7  12:00m   0.0  15.3  10.2  25.3  61.2   6:00p   NNE
11  18.9  23.9   7:00p  15.1  12:00m   0.0   8.9   0.0  10.8  51.5   3:00p    SW
12  24.2  34.9   7:00p  12.3   8:00a   0.4  14.2   0.0  22.2  59.5  12:00p   WNW
13  26.1  33.6   6:00p  20.3  12:00m   0.0  16.1   0.0  30.6  62.8   7:00a     W
14  26.3  35.2   4:00p  19.1   4:00a   0.0  16.3   0.0  19.5  46.7   4:00p   NNE
15  28.7  38.2   4:00p  20.4   8:00a   0.0  18.7   0.0  21.1  53.1   3:00p     N
16  23.2  28.8   6:00p  17.8  12:00m   0.0  13.2   1.6  20.6  64.4   3:00a     W
17  26.6  37.3   7:00p  15.2   5:00a   0.0  16.5   0.0  21.9  59.5   6:00p    NW
18  31.8  38.7   6:00p  24.9   4:00a   0.0  21.8   0.0  26.1  54.7  11:00a   NNW
19  28.6  35.5   2:00p  21.2  12:00m   0.0  18.6   0.6  26.6  51.5  10:00a   NNW
20  19.3  22.3   2:00p  13.1  12:00m   0.1   9.3   0.4  16.9  54.7   5:00p   SSE
21  18.3  27.1   4:00p   8.1   8:00a   2.0   8.6   0.0   9.7  33.8   4:00p   ENE
22  19.5  26.8   8:00p  12.4   8:00a   0.3   9.5   0.0   7.4  30.6   4:00p     N
23  22.7  32.1   5:00p  14.1   8:00a   0.1  12.7   0.0  14.2  35.4  11:00a   WSW
24  25.8  33.8   5:00p  18.1   6:00a   0.0  15.8   0.0  18.0  46.7  12:00p    NE
25  27.4  35.1   4:00p  19.7   3:00a   0.0  17.4   0.0  20.0  49.9   2:00p    NW
26  26.9  34.1   6:00p  18.3   4:00a   0.0  17.0   0.0  18.2  46.7   1:00p    NW
27  25.9  35.1   5:00p  16.2   6:00a   0.0  16.0   0.0  12.6  41.8   3:00p   WNW
28  26.2  33.3   7:00p  17.8   7:00a   0.0  16.1   0.0  19.0  51.5   8:00p     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.6  38.7           7.3           6.6 382.0  32.0  18.7  82.1            NW

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)



Max >=  32.0: 16
Min <=   0.0:  0
Lluvia maxima: 14.40 el 05/02/09
Dias de lluvia: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  15.0  Temp. Base Frio:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin Potencial Media: 9.6 mm/da


