                     RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - AGOSTO 2009

Estacin Meteorolgica: Orazi (B.Hondo)   Ciudad: B. Hondo   Provincia: Buenos Aires

Elevacin: 88 m  Lat:  38 44' 31" S  Long:  61 50' 49" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.8  14.2   5:00p   0.8  12:00m   8.2   0.7   0.0   7.2  37.0   1:00a    NW
 2   7.9  16.9   4:00p   0.3   1:00a   7.2   1.4   0.0  15.9  45.1  11:00p     N
 3  11.3  18.9   4:00p   3.7   7:00a   4.4   3.0   0.0  20.9  64.4   1:00p     N
 4  10.9  15.3   3:00p   5.1  10:00p   4.1   1.7   0.0  11.3  48.3   5:00a    NW
 5  10.4  16.9   3:00p   3.3  11:00p   4.8   1.9   0.0  14.5  54.7   3:00p     W
 6   6.9  12.6   4:00p   2.2   9:00a   8.1   0.4   0.0   6.4  20.9   3:00a   WSW
 7   6.6  14.5   4:00p  -0.2  12:00m   8.4   1.0   0.0   6.9  33.8   1:00p     N
 8   6.2  16.4   5:00p  -1.1   8:00a   9.0   1.3   0.0   9.7  32.2   4:00p   WNW
 9  11.2  19.3   3:00p   6.0  11:00p   4.6   2.6   0.0  17.4  53.1  11:00a    NW
10  12.9  22.1   5:00p   1.0   9:00a   3.5   4.1   0.0  11.6  46.7   3:00p   WNW
11  16.4  23.3   5:00p  11.9   9:00a   0.8   6.4   0.0  11.4  37.0   3:00a    NW
12  16.5  22.6   5:00p  11.6   9:00a   0.8   6.5   0.0  19.3  69.2  11:00a    NW
13  10.7  15.0   1:00a   4.7   8:00a   4.3   1.5   0.0   9.8  46.7   5:00a     W
14  11.4  19.3   6:00p   7.2  12:00m   4.0   2.1   0.0  16.7  57.9   8:00a   NNE
15  10.2  16.2   2:00p   4.4   8:00a   4.9   1.7   0.0   8.0  43.5  12:00p     N
16   9.1  15.1   4:00p   2.9   9:00p   6.0   1.2   0.0  10.5  37.0  12:00p   WSW
17   7.3  15.2   3:00p   1.6   8:00a   7.7   1.2   0.0  11.7  43.5   1:00p     W
18   8.7  15.0   2:00p   4.3   5:00a   6.4   0.7   0.2   6.6  29.0   3:00p    NW
19   7.5  11.4   4:00p   5.1   4:00a   7.5   0.1   0.2  10.9  27.4   2:00p   ESE
20   7.3  10.3   3:00p   5.4   6:00a   7.7   0.0   0.4   9.7  27.4  10:00a     E
21  10.7  16.3  12:00p   1.3   7:00a   4.4   2.7   0.0  18.7  64.4  12:00p   NNW
22  12.2  17.6   4:00p   7.5  12:00m   3.2   2.6   0.0  12.4  48.3   4:00a     W
23  10.3  14.9   4:00p   5.4   8:00a   4.7   1.3   0.0   7.2  27.4  12:00p   WNW
24  12.1  18.0   5:00p   7.3   6:00a   3.3   2.9   2.0  16.6  56.3  11:00a   NNE
25  17.2  24.2   5:00p  10.8   3:00a   0.6   7.2   0.0   5.6  41.8   7:00a     N
26  19.6  27.9   2:00p  12.9  11:00p   0.3   9.5   0.0   5.5  45.1   4:00p    NW
27  13.1  19.0   3:00p   9.0   8:00a   2.5   3.1   0.0   5.6  19.3   1:00p   ESE
28  19.7  30.9   5:00p   9.6   1:00a   0.7   9.7   0.0  12.7  54.7   7:00a   NNE
29  18.1  24.7   3:00p  10.2  12:00m   0.5   8.1   0.0   3.4  19.3   2:00p   ENE
30  13.8  21.2   4:00p   7.6   6:00a   2.8   4.1   0.0   4.7  29.0   1:00p   WSW
31   8.9  15.0   1:00p   2.2  12:00m   6.1   1.2   0.0   7.4  43.5   3:00p   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.3  30.9          -1.1         141.0  91.9   2.8  10.9  69.2            NW


(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)


Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  2
Lluvia mxima: 2.01 el 24/08/09
Dias de lluvia: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp.Base Calor:  15.0  Temp.Base Fro:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracion de Referencia Media: 4 mm/dia
