               RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - ABRIL 2009

Estacin Meteorolgica: Orazi (B.Hondo)   Ciudad: B. Hondo   Provincia: Buenos Aires

Elevacin: 88 m  Lat:  38 44' 31" S  Long:  61 50' 49" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.8  20.5   5:00p   2.6   7:00a   3.6   4.5   0.0  11.7  38.6  12:00m   NNE
 2  20.7  28.1   4:00p  13.3   2:00a   0.2  10.7   0.6  33.0  66.0   9:00a     N
 3  18.8  21.8   6:00p  15.8  12:00m   0.0   8.8   1.4  15.4  45.1  12:00m    NW
 4  15.2  21.1   5:00p   9.3   9:00a   1.4   5.2   0.4  17.2  54.7   1:00a     W
 5  21.1  28.4   5:00p  11.0   1:00a   0.3  11.1   0.0  25.9  59.5  11:00a   NNW
 6  17.2  25.3   1:00a  10.0   6:00a   0.6   7.1   0.0   9.8  43.5   1:00a   SSW
 7  15.6  19.8   5:00a   7.3  12:00m   1.1   5.8   0.0  19.2  49.9   9:00a   SSE
 8  13.9  22.2   3:00p   5.1   6:00a   3.2   5.2   0.0  12.1  41.8   4:00p     N
 9  14.6  19.8   5:00p   8.3   9:00a   1.7   4.6   0.0   7.7  33.8   3:00p   SSW
10  19.9  29.4   5:00p  11.7   1:00a   0.5   9.9   0.0  16.6  45.1   5:00p    NW
11  18.9  27.3   5:00p  10.7   7:00a   0.8   8.9   0.0  15.3  38.6   4:00p     E
12  24.7  34.4   4:00p  15.0  12:00m   0.0  14.7   0.0  19.6  49.9  11:00a   WNW
13  14.8  19.9   1:00p   9.7  12:00m   1.5   4.8   0.0  14.3  45.1  11:00a    SE
14  14.2  23.9   5:00p   5.9   7:00a   3.2   5.1   0.0   7.6  27.4   5:00p   NNE
15  18.5  26.8   4:00p   9.7   5:00a   1.3   8.5   0.0  20.9  51.5  11:00a   NNE
16  22.8  31.6   5:00p  17.9   8:00a   0.0  12.8   0.0  13.5  49.9   6:00a    NW
17  21.6  28.2   1:00p  13.4  12:00m   0.1  11.6   3.4  21.4  56.3   6:00p   NNW
18  13.1  19.2   4:00p   7.2   8:00a   2.9   3.4   0.2   8.5  30.6   1:00p    SW
19  10.2  16.1   2:00p   5.6   7:00a   4.9   1.9   0.0  10.8  41.8  12:00p     S
20  12.4  18.6   2:00p   4.9   2:00a   3.5   3.6   0.0  15.8  33.8   4:00p   NNE
21  17.1  24.1   5:00p  11.7  12:00m   0.8   7.1   0.0  18.7  40.2   1:00p     N
22  19.3  26.8   4:00p  11.2   2:00a   0.4   9.3   0.0  24.6  54.7   3:00p   NNW
23  15.7  21.4   2:00a   5.1  12:00m   1.7   6.3   0.0  22.7  61.2   2:00p    SW
24  13.1  21.9   4:00p   4.7   2:00a   3.6   4.2   0.0  15.3  43.5   3:00p   NNW
25  14.6  23.5   3:00p   6.3   5:00a   2.8   5.1   0.0  16.3  57.9  12:00p     N
26  14.4  24.4   4:00p   4.6   8:00a   3.4   5.9   0.0  16.1  48.3   3:00p   NNW
27  19.5  29.1   4:00p  11.8  12:00m   0.3   9.5   0.0  21.9  48.3  11:00a    NW
28  18.0  27.7  12:00p  11.0   8:00a   1.2   8.0   0.0  10.5  32.2   1:00p   NNE
29  12.2  16.6  10:00a   8.6   8:00a   1.2   1.0   0.0   9.0  25.7  10:00a     N
30
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.7  34.4           2.6          46.2 204.6   6.0  16.3  66.0             N

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)



Max >=  32.0:  1
Min <=   0.0:  0
Lluvia maxima: 3.40 el 17/04/09
Dias de lluvia: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  15.0  Temp. Base Frio:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin Potencial Media: 6.5 mm/da

