                RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - SEPTIEMBRE 2008

ESTACION METEOROLOGICA: Orazi (B.Hondo)  CIUDAD: B.Blanca   PROVINCIA: Buenos Aires
 
ELEV:    88 m  LAT:  38 44' 31.5"  LONG:  61 50' 49.7"

                              
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.8  26.4   4:00p   7.0   2:00a   2.3   6.2   0.0   8.4  30.6   3:00p    NE
 2   9.7  13.2   1:00p   3.5  12:00m   5.3   0.8   0.0  14.6  40.2  11:00a     S
 3   5.2  10.6   4:00p  -1.3   5:00a   9.9   0.0   0.0  16.6  53.1   5:00p    SW
 4   3.2   9.6   3:00p  -3.4  12:00m  11.8   0.0   0.0  13.0  37.0   4:00p   SSE
 5   3.3  12.8   5:00p  -6.2   7:00a  11.7   0.3   0.0   6.4  27.4   6:00p   NNE
 6   7.9  15.9   4:00p  -1.2   8:00a   7.1   1.5   0.0  13.4  35.4  12:00m   NNE
 7  10.3  19.2   4:00p  -1.3   6:00a   5.5   2.8   0.0  17.5  41.8   9:00a     N
 8  13.7  21.4   2:00p   4.8   8:00a   3.0   4.6   0.0  19.5  40.2  11:00a   NNE
 9  12.6  18.7   3:00p   9.5  12:00m   2.8   2.6   2.0  14.5  45.1   3:00a   NNE
10  13.1  21.2   2:00p   6.9   7:00a   3.0   3.6   2.0  11.3  37.0   6:00p   NNE
11   8.7  13.3   3:00p   0.7  12:00m   6.3   0.7   0.0  13.2  45.1  11:00a     S
12   5.7  14.6   3:00p  -0.9   8:00a   9.3   1.0   0.3  15.8  53.1   4:00p   WSW
13   5.4  10.2   5:00p  -1.8   6:00a   9.6   0.0   0.0  10.9  35.4  10:00a    SW
14   8.4  14.6   4:00p   5.1  12:00m   6.6   0.7   0.3  10.5  37.0   4:00p     E
15  11.4  20.8   5:00p   3.4   8:00a   4.7   3.3   0.0   9.7  30.6   2:00p   NNE
16  13.4  23.7   4:00p   1.2   8:00a   3.7   5.1   0.0  18.8  54.7  11:00p   NNE
17  15.8  24.0   3:00p  10.2   7:00a   1.7   5.8   0.0  31.4  54.7   6:00a   NNE
18  10.7  14.6   2:00a   6.4   7:00a   4.3   1.3   0.0  16.6  43.5   6:00p    SE
19   8.3   9.8   1:00p   7.1  12:00m   6.6   0.0   0.8  19.5  35.4   9:00a    SE
20   8.0  12.0   3:00p   5.6   6:00a   7.0   0.1   1.3  20.9  53.1   1:00p     S
21  10.4  19.3   5:00p   5.8   9:00a   5.0   2.0   0.3   5.5  29.0   6:00p     S
22  15.3  22.9   5:00p   7.8   1:00a   2.2   5.6   0.0  17.4  48.3   2:00p   NNE
23  17.8  26.3   4:00p  11.0   7:00a   1.0   7.8   0.0  24.0  49.9   1:00p   NNE
24  17.8  27.7   3:00p  12.0   7:00a   0.9   7.9  14.0  17.1  64.4   6:00p   NNE
25  18.1  26.5   5:00p   9.0   7:00a   0.9   8.1   0.0   8.5  33.8  12:00m     E
26  17.8  24.9   4:00p  11.6   7:00a   0.7   7.8   0.0  27.4  49.9  12:00p   NNE
27  13.6  16.7  11:00a   9.4   7:00a   1.5   3.6  19.6  10.3  48.3   6:00p   NNE
28  11.9  13.6   5:00p  10.8   4:00a   3.0   2.0   0.3   9.2  25.7  11:00a   SSE
29  10.6  15.4   5:00p   5.6  12:00m   4.4   1.2   0.0   7.1  29.0   4:00p   ESE
30  11.6  19.6   4:00p   3.8   7:00a   4.5   3.3   0.5   6.9  24.1   5:00p     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.2  27.7          -6.2         146.3  89.5  41.1  14.5  64.4           NNE

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Min <=   0.0:  7
Lluvia Max: 19.56 el 27/09/08
Dias de Lluvia: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
T.Base Calor:  15.0  T.Base Frio:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracion Potencial Media: 4.28 mm/dia