                   RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - OCTUBRE 2008

                   SIN MODIFICACION EN EL CAMBIO DEL USO HORARIO

ESTACION METEOROLOGICA: Orazi (B.Hondo)  CIUDAD: B.Blanca  PROVINCIA: Buenos Aires 

ELEV: 88 m  LAT: 3844'31.5" S  LONG: 6150'49.7" O

                                                        
    Temp   Temp         Temp          Grados-dia        Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*  Min    Hora*  calor  frio   PP  Km/h  Rafaga  Hora*  Viento            
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.1  17.8   1:00p   3.3   6:00a   4.2   2.4   0.5  11.6  40.2   5:00p    NE
 2  13.2  21.0   5:00p   6.6   7:00a   3.2   3.8   0.0  14.8  41.8  10:00a   WNW
 3  11.2  16.8   4:00p   4.7  12:00m   3.9   2.2   0.0  11.3  40.2   4:00p    SW
 4   9.1  16.5   4:00p   2.4   6:00a   6.1   2.0   0.0  11.6  45.1   2:00p    SE
 5  12.1  21.8   4:00p   1.8   5:00a   4.8   4.2   0.0  18.2  51.5  11:00a   WNW
 6  11.8  19.6   2:00p   6.1   7:00a   3.9   2.8   0.0  18.3  53.1  12:00p   SSE
 7   7.9  14.6   4:00p   1.3   6:00a   7.1   0.8   0.0   9.2  32.2  12:00m   SSE
 8  10.6  17.1   1:00p   4.7   5:00a   4.5   2.1   0.0  30.3  54.7   4:00p   NNE
 9  17.4  25.2   4:00p  10.4   7:00a   1.2   7.4   0.0  28.6  56.3   4:00p   NNE
10  21.3  28.9   3:00p  12.2   7:00a   0.2  11.3   0.0  19.3  51.5   1:00a   NNE
11  17.1  22.6   6:00p   8.8  12:00m   0.8   7.2  11.2  14.0  56.3   3:00a   NNE
12  13.7  21.0   4:00p   5.1   7:00a   3.1   4.4   0.0   7.4  25.7   2:00p    NW
13  13.9  20.1   2:00p   8.3   1:00a   2.3   4.0   3.3  11.1  40.2  12:00m     E
14  13.7  21.2   5:00p   7.2   6:00a   2.8   4.2   0.5   8.2  25.7   6:00p   ESE
15  15.6  24.3   3:00p   6.4   6:00a   2.6   6.4   0.0   5.0  29.0   4:00p   ESE
16  17.6  24.8   1:00p   8.7   7:00a   1.2   7.6   0.0  10.1  32.2   6:00p     N
17  16.9  28.7   1:28p   8.7   7:00a   1.6   6.2   0.2  11.6  45.1   5:00p     N
18  18.3  27.3   3:00p   6.4   7:00a   1.9   8.7   0.0  14.5  43.5   7:00p   ESE
19  21.8  28.4   4:00p  14.6   7:00a   0.0  11.8   2.4  22.5  48.3  12:00m     N
20  15.9  20.0   1:00p  10.4  12:00m   0.7   5.9  20.4  13.0  70.8   1:00a   ESE
21  14.8  20.9   4:00p   6.8  12:00m   1.9   4.9   0.0  20.3  66.0   5:00p   WSW
22  13.1  22.8   6:00p   1.8   7:00a   4.0   5.0   0.0  15.9  46.7   3:00p   WNW
23  17.2  25.2   7:00p   6.7   7:00a   1.2   7.4   0.0  12.2  35.4   2:00a   WNW
24  15.6  20.6   1:00p  10.4   3:00a   1.4   5.5   0.0  17.1  53.1   1:00p   SSE
25  18.9  29.4   6:00p   8.2   5:00a   1.9   9.2   0.0  24.1  54.7   1:00p   NNW
26  15.7  21.3   4:00a   5.6  12:00m   1.2   6.0   0.8  15.4  57.9   4:00a    SE
27  13.3  23.6   5:00p   2.0   7:00a   4.2   5.4   0.0  14.0  40.2   7:00p    NE
28  13.5  17.5   3:00p  10.8  12:00m   1.8   3.6   2.8  10.9  40.2   4:00a   NNE
29  13.3  22.4   2:00p   5.6  12:00m   3.5   4.3   0.0  10.5  38.6   1:00p    SE
30  15.2  26.0   6:00p   2.7   6:00a   3.3   6.9   0.0   5.5  29.0   2:00p    SE
31  22.9  31.6   5:00p  12.9   4:00a   0.4  12.9   0.0  22.7  53.1  10:00a   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.0  31.6           1.3          80.8 176.3  42.1  14.8  70.8           NNE

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion  (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Lluvia Maxima: 20.40 el 20/10/08
Dias de Lluvia: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Temp.Base Calor:  15.0  Temp.Base Frio:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracion Potencial Media:  5.8 mm/dia