                   RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - MARZO 2008


ESTACION METEOROLOGICA: Orazi (B.Hondo)  CIUDAD: B.Blanca  PROVINCIA: Buenos Aires 

ELEV: 88 m  LAT: 3844'31.5" S  LONG: 6150'49.7" O


                                                        
    Temp   Temp         Temp          Grados-dia        Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*  Min    Hora*  calor  frio   PP  Km/h  Rafaga  Hora*  Viento                                    
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.8  29.1   5:00p  17.9   8:00a   0.0  12.8   0.0  13.4  35.4  11:00a     E
 2  19.3  21.9   1:00p  17.6   6:00p   0.0   9.3  41.4  13.7  41.8   1:00p     S
 3  19.0  21.8   5:00p  17.4   8:00a   0.0   9.0  17.5  12.2  30.6   6:00p   SSW
 4  19.5  23.2   5:00p  16.8   5:00a   0.0   9.5   2.5  11.1  38.6   2:00p   SSE
 5  19.5  22.3   3:00p  17.0   1:00a   0.0   9.5   2.5  15.8  40.2   2:00p     S
 6  19.4  22.1   1:00p  17.7   9:00a   0.0   9.4   0.8  24.6  59.5   5:00p     S
 7  19.5  25.0   7:00p  16.2   9:00a   0.0   9.5   2.3  13.0  33.8  11:00a    SW
 8  21.7  29.9   5:00p  15.5   4:00a   0.0  11.7   0.0  17.2  43.5   3:00p    NW
 9  18.0  22.1   4:00p  12.8  12:00m   0.1   8.0   0.0  19.5  41.8   4:00p   SSW
10  14.8  21.7   5:00p   8.1   7:00a   2.1   5.0   0.0   7.7  25.7   5:00p     E
11  17.8  25.1   5:00p  11.3   8:00a   1.0   7.8   0.0  12.6  30.6   5:00p   NNE
12  20.7  29.4   5:00p  12.2   6:00a   0.6  10.7   0.0  12.7  37.0   8:00p     N
13  18.2  24.2   3:00p  12.9  12:00m   0.3   8.2   0.3  12.1  38.6   2:00p   ESE
14  19.6  27.5   5:00p  11.8   7:00a   0.8   9.5   0.0  19.8  45.1  11:00p   NNE
15  22.9  29.4   5:00p  17.3   7:00a   0.0  12.9   0.0  31.1  59.5  11:00a   NNE
16  20.0  27.1  12:00p  15.5  11:00p   0.0  10.0  10.9  22.0  56.3   3:00p   NNE
17  18.2  23.9   5:00p  13.3   3:00a   0.2   8.2   0.0  12.7  33.8  10:00a   ESE
18  19.1  25.9   3:00p  12.0   6:00a   0.7   9.1   0.0  26.2  57.9   2:00p    NE
19  19.7  24.8  10:00a  16.1  12:00m   0.0   9.7  24.6  24.8  75.6  10:00a   NNE
20  18.1  25.6   7:00p  12.7   8:00a   0.3   8.1   0.0  15.8  38.6   3:00a     W
21  17.3  26.1   4:00p  12.4   1:00a   0.8   7.3   0.5  19.8  62.8   5:00p   NNE
22  14.8  19.4   3:00p  10.2  12:00m   1.4   4.8   0.0  10.3  33.8   1:00p   SSW
23  14.9  23.7   4:00p   7.3   7:00a   2.5   5.5   0.0  15.3  46.7  11:00a   NNW
24  19.8  28.4   5:00p  11.1   7:00a   1.0   9.8   0.0  14.5  33.8   6:00p   NNE
25  23.6  30.6   5:00p  18.3   7:00a   0.0  13.6   0.0  24.3  53.1   2:00p   NNE
26  19.6  28.2   4:00p  13.8   8:00a   0.1   9.6   0.0  20.3  48.3   1:00p    NW
27  14.4  20.8   1:00p   8.0  12:00m   1.7   4.5   0.0  10.3  43.5   3:00p    SE
28  14.4  21.8   4:00p   8.1   1:00a   2.5   4.7   0.3   8.2  27.4   1:00p     E
29  16.4  24.3   5:00p   7.2   7:00a   2.1   6.9   0.3  11.4  38.6  12:00m   NNE
30  17.8  19.7   7:00p  16.2   4:00p   0.0   7.8  39.6  18.8  45.1   3:00p   NNE
31  19.3  24.9   4:00p  15.6   5:00a   0.0   9.3   0.3  16.7  43.5   1:00p    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.7  30.6    25     7.2    29    18.0 271.7 143.8  16.4  75.6    19     NNE

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Lluvia Maxima: 41.40 el 02/03/08
Dias de Lluvia: 14 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
T.Base Calor:  15.0  T.Base Frio:  10.0  Metodo: Integracion
Evapotranspiracion Potencial Media: 4.6 mm/dia