                   RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - FEBRERO 2008


ESTACION METEOROLOGICA: Orazi (B.Hondo) CIUDAD: B.Blanca  PROVINCIA: Buenos Aires 

ELEV: 88 m       LAT:  3844'31.5" S          LONG: 6150'49.7" O


                                                        
    Temp   Temp         Temp          Grados-dia        Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*  Min    Hora*  calor  frio   PP  Km/h  Rafaga  Hora*  Viento                                     
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.7  35.2   7:00p  17.6   8:00a   0.0   6.4   0.0  17.4  54.7   7:00p    NW
 2  19.9  25.6   5:00p  14.8   8:00a   0.9   2.6   0.0  13.4  49.9  11:00a   ESE
 3  22.3  31.5   7:00p  13.2   3:00a   1.4   5.3   0.0  11.4  35.4   3:00p     E
 4  24.3  34.1   2:00p  16.3  12:00m   0.2   6.2   0.0  28.5  62.8   2:00p    NW
 5  21.4  29.7   5:00p  14.7   7:00a   1.1   4.2   0.0  14.5  43.5  11:00a   ENE
 6  23.8  35.1   4:00p  17.4   5:00a   0.1   5.6   7.6  15.4  64.4   5:00p    SE
 7  16.9  21.1   4:00p  12.9  12:00m   1.8   0.4   0.3  23.8  49.9   2:00p   ESE
 8  15.1  21.2   2:00p   8.7   8:00a   3.6   0.3   1.0  13.7  35.4   1:00p   ENE
 9  13.2  27.3   4:00p   6.8  10:00a   7.5   2.3   0.3  17.4  53.1   5:00p     S
10  18.7  23.9   6:00p  12.8   8:00a   1.1   1.5   0.0  15.8  38.6  11:00a     S
11  20.7  29.2   5:00p  12.1   8:00a   1.7   4.1   0.0  17.7  46.7   8:00p   NNE
12  22.6  29.6   6:00p  16.0   8:00a   0.2   4.5   0.0  23.8  53.1   6:00p   NNE
13  24.5  32.3   5:00p  15.9   7:00a   0.3   6.4   0.0  20.9  53.1   3:00p   NNW
14  26.9  33.6   7:00p  21.0   4:00a   0.0   8.6   0.0  19.8  49.9   9:00a     W
15  24.1  33.8   4:00p  15.7   6:00a   0.3   6.1   0.0  12.6  41.8   9:00p   ENE
16  27.5  35.8   5:00p  18.7   8:00a   0.0   9.2   0.0  19.6  45.1   8:00p   NNE
17  28.3  36.9   5:00p  22.7  11:00p   0.0   9.9   0.0  24.1  59.5   8:00p   NNE
18  21.6  26.7   3:00p  18.9  10:00p   0.0   3.3  15.0  16.4  35.4  11:00a     E
19  22.3  29.2   8:00p  17.8  12:00p   0.0   3.9  34.8  11.1  38.6   2:00p   ESE
20  23.9  33.3   5:00p  18.1   6:00a   0.0   5.6   0.8  12.7  56.3   6:00p   SSW
21  21.6  29.0   3:00p  17.0   3:00a   0.1   3.4  14.2  16.4  61.2   4:00p   NNE
22  25.8  34.0   5:00p  19.8   1:00a   0.0   7.4   0.0  17.4  48.3   6:00a    NW
23  23.6  29.6   4:00p  18.6   9:00a   0.0   5.3   0.0  10.1  33.8   7:00p     N
24  22.1  27.7   5:00p  19.3   9:00a   0.0   3.8   2.0  16.4  38.6   6:00p    NE
25  21.6  26.4   6:00p  19.1   8:00a   0.0   3.3   1.3  16.4  38.6   8:00p    NE
26  22.2  29.1   6:00p  18.0   4:00a   0.0   3.9   0.0  11.9  49.9   7:00p   ENE
27  23.4  30.9   5:00p  18.2   7:00a   0.0   5.1   0.0  11.6  46.7   6:00p   NNE
28  23.9  30.4   2:00p  19.8   5:00a   0.0   5.6   0.0   8.5  37.0   6:00p   NNE
29  22.4  28.5   6:00p  18.7   8:00a   0.0   4.1   0.0  14.5  35.4   7:00p    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.4  36.9    17     6.8     9    20.2 138.3  77.2  16.3  64.4     6     NNE

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Lluvia (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0: 10
Min <=   0.0:  0
Lluvia Maxima: 34.80 el 19/02/08
Dias de Lluvia: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
T.Base Calor:  18.3  T.Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracion Potencial Media: 6.4 mm/dia