                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - SEP 2011

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  25.7  62.8   9:30a   NNE
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  26.9  64.4  11:00a     N
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.3  43.5   1:00p   SSW
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.3  43.5  11:30a    SW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  19.3  61.2   3:00p   WSW
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.6  41.8   2:00p     W
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.3  49.9   1:30p     W
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.0  46.7   4:00p    NW
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.2  14.6  53.1   8:00p   WNW
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.9  46.7  11:00a     W
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  22.0  64.4  11:00a     W
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.3  53.1  10:30a    SW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.4   2.9  30.6   1:00p     N
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  25.9  64.4   7:30p     N
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  36.4  66.0   9:30a   NNW
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  19.5  51.5  12:30a     N
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.7  41.8  12:30p     S
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.3  20.9  12:00p   NNE
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.2  41.8   4:00p     N
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.9  30.6  12:00m     N
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  25.1  53.1   8:00p    SE
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.2  43.5   1:30a   ESE
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.7  45.1   2:00p   NNW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  32.8  66.0  10:00a   NNW
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.4  48.3   2:00a   NNW
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.2  30.6   3:30p    SE
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  21.1  62.8   1:30p     N
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   2.2  23.2  77.2   7:30a    SW
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.9  56.3   2:30p   WSW
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   6.6  43.5   2:30p     N
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   5.4  15.4  77.2    28       N

-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 2.21 ON 28/09/11
Dias de lluvia: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

