                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - NOVIEMBRE 2011

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  21.4  56.3   7:30a     N
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  20.9  53.1  10:30a   NNW
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  66.8   9.8  53.1   9:30a    NE
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   6.4  40.2   5:30p    SW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   2.4  25.7  12:30p     E
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   3.0  14.2  61.2  12:00m     N
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.6  62.8  12:30a     N
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  11.4  15.3  54.7  11:30a     N
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  10.2  18.7  70.8  12:30a     W
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.6  38.6  11:00a    SW
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.7  45.1  11:30a   ESE
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.1  37.0  11:00a   NNW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.1  41.8   9:30a   NNW
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.0  35.4  10:30a    NW
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.9  25.7  10:30a   NNW
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.2  33.8   4:00p    NE
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.0  40.2   7:00p   NNW
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  15.4  10.9  46.7   8:00p   NNW
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.9  27.4   9:30a     S
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   3.2  27.4   3:30p   WSW
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.9  40.2   6:00p    SW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.6  43.5  11:30p   NNW
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  20.1  59.5   3:00a    NW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.6  43.5   4:30p     W
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.3  53.1   4:30p   WSW
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   2.4  27.4  11:00a    NW
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  29.4  12.6  86.9   9:30a    NE
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.7  35.4  10:30a   ENE
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   2.2  15.8  49.9   5:30p   SSE
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.8  43.5   9:30a   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---   ---     0     0.0   0.0 139.2  11.1  86.9    27     NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 66.80 ON 03/11/11
Dias de lluvia: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

