                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - MAR 2011

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

NOTA:Sin registro del sensor de temperatura
    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.1  51.5   3:00p   NNW
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  24.5  53.1  10:30a   NNW
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.3  38.6  12:30a    SE
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.8  35.4   4:00p     E
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  12.0   4.5  40.2   4:30p    NE
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   7.6  32.2   2:00p     N
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.0   4.7  29.0   1:30p   NNW
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   0.5  24.1   2:30p   ENE
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.9  43.5   4:00p   NNW
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.6  41.8   2:00p   NNW
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   4.0   8.7  48.3  11:30a     N
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  35.6  20.4  54.7   3:00a   SSW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.6  45.1  10:30a    SW
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   5.2   2.7  29.0   2:00p   NNW
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.8  35.4  11:30a   NNW
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.5  37.0   2:30p   WNW
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.4  13.4  45.1   3:00p    SW
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.3  38.6   9:30a   SSW
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.7  43.5  12:00p    NW
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  20.3  45.1   1:30a   NNW
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   4.0  15.0  43.5   9:30a    NW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.9  33.8  11:00a   SSW
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.1  25.7   2:30p   ENE
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.4  41.8  10:00a   NNW
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  18.3  53.1   9:00a   NNW
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  16.6  12.2  57.9  12:30a    SW
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.5  37.0  12:30p     N
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   9.5  40.2  12:30p     N
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  19.6  45.1  11:30a   NNW
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  20.4  49.9   9:30a   NNW
31   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.0  37.0   4:30p     N
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  80.0  11.4  57.9    26     NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 35.61 ON 12/03/11
Dias de lluvia: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

