                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - JUL 2011

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

NOTA:Datos faltantes desde Junio de 2011 debido a mantenimiento/reparacin de la estacin met.
    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.6  35.4   1:30p    SW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.9  41.8   1:30p   NNE
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  19.3  49.9   5:00a   NNW
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   6.4  10.0  45.1  11:00a     W
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.1  45.1   1:30p     W
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   2.4  22.5  12:30p     S
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   4.6   0.6  16.1   6:30a     E
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   2.4   3.1  22.5   1:00p   SSE
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  13.8  45.1  12:00p    NW
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  21.4  45.1   1:00p   NNW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  21.9  54.7   9:30p   NNW
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.7  54.7   3:00a   NNW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  18.0  57.9  11:30a   NNW
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.2  16.7  49.9  12:30p     W
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   7.9  27.4  12:30a   WSW
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  20.8  57.9  10:30a   NNW
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.4  24.1  12:30a   NNW
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4  10.0  48.3   2:30p    SE
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   1.3  29.0  11:30a   SSE
31   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.8  33.8   2:00p   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  15.6  10.3  57.9    24     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 
Dias de lluvia: 
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

