                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - ENE 2011

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

NOTA:SIN REGISTRO DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   7.2  30.6   5:30p   ENE
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.1  37.0   5:00p     N
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.1  59.5   4:00p   NNE
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  12.4   6.8  29.0   2:00p   SSW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  57.8   6.4  35.4   9:30p   ESE
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  39.0  18.8  53.1   3:00p    SW
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4  16.9  38.6  11:30a     W
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  18.5  62.8   7:00p   WSW
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4  15.0  53.1   1:00a     S
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   5.5  32.2   2:00p   NNW
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.2  37.0   6:30p     N
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.9  40.2   1:30p   WNW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   2.2  14.6  57.9   6:30p   WNW
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   2.4  25.7   9:30a   ENE
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   9.2  17.5  53.1  10:00p     N
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  15.8  57.9   5:30p   WSW
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   9.3  54.7   2:00p    SW
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  21.6  64.4   3:00p   NNW
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.1  43.5   9:00a    SW
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.1  38.6   3:30p     W
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   5.2  22.4  56.3  11:00a   NNW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  19.6  43.5  10:00a   NNW
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.5  40.2   9:00a   NNW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.6  49.9   2:30p   NNW
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   6.8  11.6  48.3   5:00p   NNW
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.6   7.6  32.2   3:30p   SSW
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.8  11.9  53.1   6:00p    NW
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.4  46.7   1:00a     S
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   7.7  32.2   5:00p     N
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4  21.7  61.2   6:30p   NNW
31   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.6  46.7   9:30a   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---  32767.0  0     0.0   0.0 135.8  12.6  64.4    18     NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 57.81 ON 05/01/11
Dias de lluvia: 15 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

