                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - AGO 2011

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

NOTA: Sin registro del sensor de temperatura. 
    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  18.2  48.3  10:30a    NW
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   7.2  35.4  10:30a   WSW
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.6   8.5  53.1   3:30p   SSW
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  13.5  45.1   2:00p   NNW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  20.9  61.2   1:30p   NNW
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.5  24.1   5:00p    NW
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   6.2   3.4  29.0   9:00a    NE
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.4  46.7   2:00a   ENE
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  21.9  54.7  11:30a     N
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.7  48.3   1:00a   NNE
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  13.8  45.1   2:00p   NNW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.2   8.7  38.6  11:30a    SW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   3.5  30.6   2:00p    NW
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   9.7  32.2   2:00p     N
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.6  35.4   4:30a   NNW
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.2  32.2   2:00p     S
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.8   4.0  45.1  12:00m   NNE
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   2.8   8.7  33.8   3:30a   SSW
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  15.0  53.1  12:00p   SSW
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.1  53.1  11:00a    SW
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   1.1  19.3   1:00p     N
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.1  43.5  12:30p   NNW
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  27.2  54.7  10:30a   NNW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  23.3  57.9   9:30a   NNW
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   1.8  30.6  11:00a   ENE
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.8  49.9  10:30a     N
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.4  43.5   4:00a     N
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   1.3  29.0   1:00p     N
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.9  53.1   3:00p   NNW
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.4  59.5  11:30a    SW
31   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.5  19.3   8:30p    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  13.6  10.8  61.2     5     NNW
 
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 6.20 ON 07/08/11
Dias de lluvia:  10 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

