                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - ABR 2011

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

NOTA: Sin registro del sensor de temperatura.
    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0    0.0   3.5  38.6   3:00p   SSE
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2   3.9  25.7  12:00p     N
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.6  43.5  10:30a     S
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.2  51.5   7:30a   SSW
 5  23.3  34.8   8:17a  11.8   8:17a   0.0   0.0   0.0  10.5  41.8  12:00p    NW
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.5  35.4  11:30p   NNW
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.0  43.5   3:30a     S
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.8  17.7   2:00p     N
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.1  41.8  10:00a   NNW
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  24.6  54.7   9:30a   NNW
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.0  38.6  11:00a   NNW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.8   2.4  35.4  11:30p   SSW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   4.4  19.0  70.8   4:30a    NW
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.0  38.6   1:30p    SW
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.0  38.6  11:00a   NNE
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4   9.0  41.8   1:30p     N
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0  11.0  17.1  77.2  12:30a   WSW
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   8.0  38.6   1:00p   NNE
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.5  35.4   2:30p     N
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  12.4  37.0  12:30a   NNW
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.7  51.5  11:00p   NNW
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  19.3  53.1   4:00a   WSW
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.4  38.6  12:00m     W
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  18.2  56.3  10:30a    NW
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   6.1  40.2   2:00p   NNE
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.3  49.9  11:30a   NNW
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.1  38.6  12:00m   NNW
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.4  19.3  51.5   9:00a    SE
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   5.0  12.6  43.5   9:00a    SE
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   7.2  19.6  53.1   4:30p   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.3  34.8     5    11.8     5     0.0   0.0  30.4  12.3  77.2    17     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 11.00 ON 17/04/11
Dias de lluvia: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

