                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - SET 2010

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.9  11.4  12:30p  -4.5   7:00a  14.4   0.0   0.2  10.1  45.1   4:00p    SE
 2   5.5  14.4   4:00p  -6.3   2:00a  12.8   0.0   0.0   1.1  19.3   2:30p   ESE
 3   6.1   8.3   2:00p   3.9  12:00m  12.2   0.0   8.6   3.4  29.0   1:30p   SSE
 4  10.3  19.9   3:00p   1.3   6:30a   8.2   0.2   0.2   8.0  43.5   3:00p     W
 5   9.4  19.1   3:00p  -0.8   7:00a   8.9   0.0   0.0   5.0  32.2   4:00p    NW
 6  13.8  21.8   1:00p   6.1   5:30a   5.2   0.6   0.0   9.5  27.4   1:00a     N
 7  16.3  25.3   2:30p   8.6   6:00a   3.4   1.4   0.0  15.3  37.0   2:30p     N
 8  18.7  25.2   1:30p  12.8   2:00a   1.4   1.7   0.0  27.2  53.1  10:30a   NNW
 9  18.6  25.9   2:30p  12.4  12:00m   1.6   1.8   0.0  17.7  54.7  11:30p   NNW
10  11.4  13.8  12:30p   8.9  12:00m   6.9   0.0  21.2   7.6  38.6   2:00a   SSE
11   9.7  15.3   4:30p   5.6  12:00m   8.6   0.0   0.8   5.6  33.8   1:00a   SSW
12  10.9  18.1  12:30p   3.5   6:00a   7.4   0.0   0.0   3.7  22.5  12:00p     E
13   9.9  15.0   3:00p   4.1  12:00m   8.4   0.0   0.0   3.4  25.7   3:30a     N
14  11.1  19.3   4:00p   3.2   5:00a   7.3   0.1   0.0  12.1  48.3  12:30p   WSW
15  10.2  18.5   3:00p   2.6  12:00m   8.2   0.0   0.0  10.9  41.8   3:30p   SSE
16   8.6  17.6   2:00p   0.9  12:00m   9.8   0.0   0.0  14.3  48.3   2:00p   NNE
17   8.7  18.2   3:30p  -1.6   5:00a   9.7   0.0   0.0   5.0  25.7   3:30p   NNE
18  13.2  19.7   1:00p   6.2   6:00a   5.2   0.1   0.0  30.9  74.0  11:00a   NNW
19  14.2  22.1   4:00p   7.1  10:00p   4.7   0.6   0.0  13.5  53.1   1:30a   NNW
20  14.4  22.9  12:30p   6.2  10:00p   4.9   1.0   0.0   6.4  49.9  12:30p   NNE
21  13.9  21.3   3:00p   6.4   6:30a   5.1   0.6   0.0  14.8  53.1  10:30a   WSW
22  12.2  18.8   3:30p   5.1   6:30a   6.1   0.0   0.0  11.3  40.2   1:30a    SW
23  10.9  20.4   2:30p  -0.1   5:30a   7.7   0.3   0.0   9.0  33.8   1:30p    NW
24  13.7  22.0   1:30p   7.1  11:30p   5.2   0.6   0.0  18.5  41.8   4:00a   NNW
25  14.7  24.1   3:00p   5.7   2:30a   4.9   1.3   0.0  13.4  38.6  12:30p   NNW
26  17.3  25.2   2:30p   9.9  12:30a   2.7   1.7   0.0  10.6  41.8   9:00a   NNE
27  17.1  22.8   1:30p   8.3   6:00a   2.6   1.3   0.0   7.2  37.0  11:30a    NE
28  12.5  15.4   4:30p   9.7  12:00m   5.8   0.0   2.0   6.0  30.6   2:00p   ESE
29   9.8  11.8  11:30a   6.6  12:00m   8.5   0.0   1.8  21.2  53.1   3:30p   SSW
30   7.3  12.6  12:00p   0.7  10:30p  11.0   0.0   0.2  14.0  41.8   2:00p   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  25.9     9    -6.3     2   209.0  13.2  35.0  11.2  74.0    18     NNW

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 21.21 el 10/09/10
Dias de lluvia: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

