                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - MAY 2010

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.7  28.1   2:00p  10.8   7:30a   2.1   2.4   0.0   7.2  27.4   3:00p    NW
 2  17.8  27.9   3:30p  11.2   9:00p   2.6   2.0   0.0   2.9  24.1   1:00a     N
 3  12.6  21.3   2:30p   3.4  11:30p   6.2   0.4   0.0   2.6  29.0   1:00p     S
 4  13.5  23.3   2:00p   3.2   2:30a   5.7   0.9   0.0   3.1  22.5   3:00p   NNE
 5  17.2  20.2   3:30p  11.7   1:00a   1.4   0.2   0.0  17.4  57.9  10:30a   NNW
 6   8.9  14.2   2:00a  -0.3  10:00p   9.4   0.0   0.0  10.0  53.1   6:30a    SW
 7   7.9  17.7   2:30p   1.2   1:00a  10.4   0.0   0.0   6.4  37.0   3:00p     W
 8  10.3  21.1   2:30p   3.9   1:00a   8.4   0.4   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 9  11.2  21.0   1:30p   4.2   5:00a   7.4   0.3   0.0   0.0   0.0     ---   ---
10   9.6  20.9   3:00p  -0.3   5:30a   9.1   0.3   0.2   0.0   0.0     ---   ---
11  11.9  19.2   3:00p   2.1   6:30a   6.4   0.1   0.0  10.9  51.5   2:00p     N
12  14.3  18.9   3:00p  10.8   7:00a   4.0   0.1   0.0  25.4  51.5   4:30a   NNW
13  15.3  20.8   2:30p  11.0   7:30a   3.2   0.2   0.0  22.2  45.1  12:30p   NNW
14  12.9  16.6   1:00p   7.3  12:00m   5.4   0.0   0.2  19.0  43.5   3:00a   NNW
15   6.3  12.8   1:30p  -1.8  12:00m  12.0   0.0   0.2   7.2  41.8  10:00a     S
16   4.5  14.1   3:30p  -3.2   2:30a  13.8   0.0   0.2   4.3  25.7  11:00p    NW
17   8.5  14.7   3:00p   2.9   4:00a   9.8   0.0   0.0  19.2  43.5  11:00a   NNW
18  11.4  17.1   3:00p   6.6   7:00a   6.9   0.0   0.0  23.5  45.1   2:00p   NNW
19  11.1  17.8   3:00p   3.9  12:00m   7.3   0.0   0.0   6.3  35.4   1:00a   NNW
20  10.8  19.7   1:30p   3.8  12:30a   7.6   0.1   0.0   2.1  20.9  10:30a   NNE
21  14.7  20.2   2:00p   6.6  12:30a   3.8   0.2   0.0   6.0  27.4  10:30a   NNE
22  15.8  18.1  11:30a  14.4   9:00p   2.6   0.0   2.4   3.1  32.2   1:00p   NNE
23  14.3  17.3  12:00p  10.2   7:30a   4.1   0.0   1.0   3.4  27.4  12:30p   SSE
24  11.4  14.3   4:30p   7.8   7:30p   6.9   0.0   0.8   3.9  20.9   4:30a   WNW
25  10.1  16.2   2:00p   4.3   6:30a   8.2   0.0   0.0   2.6  24.1   3:00p     N
26  11.0  13.8  12:30p   9.1   5:00a   7.3   0.0   0.0   7.6  33.8  12:30p     E
27  11.5  17.5   1:30p   4.2   8:00a   6.8   0.0   0.0   7.1  41.8   2:00p     N
28  13.8  17.2  12:30p  10.3   3:30a   4.6   0.0   0.0  13.7  51.5   2:00p   NNW
29   8.4  14.4   2:00p  -0.4  11:30p   9.9   0.0   0.0   4.3  27.4   3:00a   SSE
30   5.2  14.4   1:30p  -2.6  12:00m  13.2   0.0   0.2   8.9  49.9   2:00p   SSE
31  -1.8   6.8  10:00a  -5.3   6:00a   8.4   0.0   0.2   1.1  19.3   9:30a   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.3  28.1     1    -5.3    31   215.2   7.6   5.4   8.1  57.9     5     NNW


(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  7
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia:  2.39 el 22/05/10
Dias de lluvia:  9 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 2.83 mm/da

