                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - MAR 2010

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.3  30.1   4:00p  16.2   1:00a   0.4   4.4   0.0  12.4  43.5  10:00a   NNW
 2  22.2  30.3   4:00p  14.0   6:00a   0.9   4.8   0.0   3.7  24.1   5:00p   NNE
 3  21.3  27.1   4:00p  18.1   6:00a   0.0   3.0   4.2   1.1  25.7   6:30p   NNE
 4  19.6  24.3   3:30p  16.7  12:00m   0.1   1.3   3.2   8.9  35.4   3:30p    SW
 5  18.2  21.9   4:00p  15.0  11:30p   0.9   0.8   0.6   8.9  30.6   3:30a    SW
 6  20.4  30.2   4:30p  12.2   7:30a   1.6   3.7   0.2   1.1  17.7   1:30p   SSW
 7  24.7  32.3   3:30p  16.9   2:00a   0.1   6.5   0.0  11.1  40.2   6:30p     N
 8  24.1  29.8   3:00p  20.6   7:30a   0.0   5.7   0.0   9.0  38.6   4:00p     N
 9  18.8  24.5   3:00p  14.4  12:00m   0.7   1.1  24.0   6.8  51.5   3:30p   WSW
10  17.8  24.9   4:00p  12.3   7:00a   2.3   1.8   0.4   6.6  38.6   1:00p   WNW
11  16.0  21.3   4:30p  10.9  12:00m   2.8   0.4   0.4   5.0  27.4   7:00a   SSW
12  16.8  25.7   4:30p   6.9   7:00a   3.7   2.2   0.2   7.2  33.8  12:30p   WNW
13  20.4  26.3   1:30p  14.2  12:00m   0.6   2.7   0.0  20.0  49.9   5:30p   WSW
14  12.2  18.1   2:30p   4.9  10:00p   6.2   0.0   0.0  10.8  48.3   3:00p   SSW
15  13.0  20.3   3:00p   5.3   1:00a   5.7   0.3   0.0   7.1  37.0  10:30a     N
16  15.4  24.1   3:00p   4.1   5:00a   4.5   1.6   0.2   7.2  30.6   1:30p     N
17  19.1  23.9   3:30p  16.7   5:00a   0.4   1.2  10.4  10.3  53.1   3:30a   NNW
18  21.6  31.1   4:00p  15.9   7:00a   0.6   3.8   0.2   3.1  19.3   2:00a    NW
19  20.0  27.4   2:00p  14.4  12:00m   1.1   2.7   0.2   5.6  32.2   5:00p   ESE
20  20.1  28.7   2:00p  10.8   6:30a   1.7   3.4  12.6   9.5  56.3   8:30p   NNW
21  18.4  23.2   3:00p  11.9  12:00m   1.3   1.4   0.0   6.4  33.8   2:30p     W
22  15.7  22.1   3:30p  10.9  11:00p   3.4   0.8   0.0   8.7  33.8   8:30a     W
23  18.0  26.6   2:00p  10.5   1:00a   2.6   2.3   0.0  15.3  56.3  11:30a   WNW
24  18.1  25.6   3:00p  10.2   5:00a   2.2   2.0   0.0   5.5  29.0  10:30a   ENE
25  21.6  28.1   3:00p  16.4  12:30a   0.3   3.6   0.0  21.9  57.9  10:30a     N
26  20.3  27.8   3:00p  11.7   4:30a   1.2   3.2   0.0  15.8  53.1   9:30a   NNW
27  23.1  30.3   3:30p  17.9  10:30p   0.0   4.8   0.0  10.8  35.4   8:30a   NNW
28  22.5  30.3   3:00p  15.9   3:30a   0.3   4.4   0.0   4.2  24.1  10:00a   NNE
29  20.8  27.8   3:30p  17.3  12:00m   0.1   2.6   1.8   7.2  32.2   6:00p   NNW
30  16.8  21.0   3:00p  10.9  12:00m   1.9   0.4   0.0   4.2  27.4   2:30p   ESE
31  20.0  29.9  11:30a   9.6   6:00a   2.6   4.2   5.6   9.5  78.9   8:30p    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.3  32.3     7     4.1    16    50.1  81.2  64.2   8.5  78.9    31     NNW

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 24.00 el 09/03/10
Dias de lluvia: 15 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3   Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integration

Evapotranspiracin de Referencia Media: 4.46 mm/da

