                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - JUL 2010

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.1  17.9   2:30p   7.2  12:00m   7.2   0.0   0.0  22.4  59.5   3:00a   NNW
 2   8.7  17.1   3:30p   3.7  11:30p   9.7   0.0   0.0   1.9  17.7   4:00p     N
 3  10.7  17.8  12:30p   4.2   3:00a   7.6   0.0   0.0   2.3  22.5   1:30p     N
 4  13.5  16.1   2:00p   9.3  12:30a   4.8   0.0   0.0   1.4  20.9   8:30p   ENE
 5   8.1  13.3   2:30p   4.1   7:30a  10.2   0.0   0.0   3.7  25.7  10:00a     E
 6   6.0   7.7   3:30p   4.2   4:30a  12.3   0.0   7.0   3.7  24.1   6:30a   ENE
 7   6.8  12.3   3:00p   1.8   9:30p  11.6   0.0   0.2  14.8  49.9  12:30p   WSW
 8   8.4  14.1  12:00p   0.3  12:00m   9.9   0.0   0.0  20.0  46.7   9:00p    NW
 9   3.4  10.6   2:30p  -2.9   4:00a  14.9   0.0   0.0   7.1  32.2   1:30p   WNW
10  10.2  15.6   2:30p   3.7   1:00a   8.2   0.0   0.0  34.9  64.4  11:00a   NNW
11   8.3  12.6  12:30a   4.0  12:00m  10.1   0.0   0.2  29.1  62.8   4:30p    SW
12   3.5   7.2   2:00p  -0.9   7:00a  14.8   0.0   0.0  26.1  56.3  12:30p    SW
13   4.5   7.5   2:30p   1.9   2:30a  13.8   0.0   3.0  18.8  45.1   3:00p    SW
14   2.6   7.2   2:00p  -1.6  12:00m  15.8   0.0   1.2   8.7  54.7   3:00p    SW
15   0.7   6.2   3:00p  -3.2   7:00a  17.7   0.0   0.4   3.5  33.8   3:30p    SW
16   1.0   7.5   3:00p  -3.2  12:00m  17.3   0.0   0.2   3.7  24.1   2:30p     N
17   0.2   7.3   2:30p  -4.5   7:00a  18.1   0.0   0.0   9.8  32.2   1:30p   NNE
18   1.3   7.4  12:30p  -5.4   7:00a  17.0   0.0   3.8   4.0  24.1  12:30p   NNE
19   4.3   9.1   4:30p   2.2   9:00p  14.0   0.0   2.6   6.3  29.0   3:00p    SW
20   5.3  14.2   2:00p   0.0  12:00m  13.0   0.0   0.0   3.7  25.7   1:30p   NNE
21   2.1   9.6   3:00p  -2.8   8:00a  16.2   0.0   0.0   2.4  24.1   2:00p     N
22   2.6   9.1   3:00p  -1.7  12:00m  15.8   0.0   0.0  11.9  37.0  12:30p    NW
23   4.9  10.9   3:00p  -1.9   2:00a  13.4   0.0   0.0  11.3  37.0   9:30a   NNE
24   6.9  13.9   1:00p  -2.6  11:30p  11.4   0.0   0.0  10.3  40.2  10:30a     N
25   5.3  13.2   3:30p  -2.3  12:30a  13.0   0.0   0.0   4.3  25.7   3:00p   WSW
26   6.3  14.5   3:00p   0.7   6:30a  12.1   0.0   0.0   8.7  33.8   2:00p   WSW
27  11.0  19.4   1:00p   2.5  12:30a   7.4   0.1   0.0  20.6  59.5  12:30p   NNW
28   6.3  13.8   2:00p  -0.7   7:00a  12.1   0.0   0.0   2.7  24.1  11:00a   NNE
29   8.0  17.0   2:30p  -0.2   1:00a  10.3   0.0   0.0  14.5  49.9  11:30a   NNW
30   6.9  15.1   4:00p  -2.7  12:00m  11.4   0.0   0.0   5.0  30.6   1:30p   SSW
31   2.5   9.3   2:30p  -4.8   4:30a  15.8   0.0   0.0  12.2  48.3   3:30p    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     5.9  19.4    27    -5.4    18   386.9   0.1  18.6  10.6  64.4    10     NNW


(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 17
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 7.01 el 06/07/10
Dias de lluvia: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 1.89 mm/da

