                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - ENE 2010

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.2  28.9   4:30p  16.5  12:00m   0.3   4.1   0.0  21.7  51.5   1:00a   WSW
 2  24.1  33.9   5:30p  12.1   2:30a   1.4   7.2   0.0  15.1  46.7  12:00p   NNE
 3  27.4  34.5   1:00p  22.1  12:00m   0.0   9.1   0.0  26.2  57.9  12:30p   NNW
 4  26.7  35.9   5:30p  17.9   6:30a   0.0   8.3   0.0  13.7  48.3   9:00a   NNW
 5  24.7  32.6  12:00p  11.8  12:00m   0.4   6.7   0.0  20.1  82.1   8:00p   NNW
 6  17.8  25.9   4:00p   6.8   2:30a   2.9   2.4   0.0   9.3  49.9   1:00p    SW
 7  22.9  31.8   4:30p  10.2   5:00a   1.4   6.0   0.0  19.8  61.2   6:30p   NNW
 8  25.3  33.5   4:30p  18.9   5:30a   0.0   7.0   0.0  27.2  59.5   4:30a   NNW
 9  25.2  33.9   5:00p  16.3   5:30a   0.1   7.0   0.0  10.5  41.8   6:30p    NW
10  23.4  30.8   6:00p  11.6   6:30a   0.5   5.6   0.0   7.2  32.2   2:00a    NE
11  21.1  27.4  10:00a  17.0  12:30a   0.1   2.8  62.2  23.2  72.4  10:30a     N
12  18.1  24.2   6:00p  12.1   6:30a   1.6   1.4   0.0  20.9  57.9  11:30a   WSW
13  18.3  25.8   6:00p   9.6   6:00a   2.2   2.2   0.0  12.2  45.1   2:30p   WSW
14  20.4  28.9   6:00p   9.9   6:30a   1.7   3.8   0.0   4.8  30.6   9:00a   NNE
15  23.4  31.7   4:30p  13.4   5:30a   1.0   6.1   0.0   4.8  27.4  10:00a   NNE
16  26.9  36.0   4:00p  16.4   5:30a   0.2   8.8   0.0  11.9  43.5  11:00p   NNE
17  25.2  31.7   6:00p  18.5   6:30a   0.0   6.9   0.0  10.6  49.9   1:00a   SSW
18  24.4  31.1   3:00p  18.3   2:00a   0.0   6.1   0.0  11.7  48.3   3:00p   WNW
19  23.4  32.8   4:30p  16.1   6:00a   0.2   5.3   0.0   7.6  57.9   5:00p   NNE
20  24.8  35.1   4:30p  13.4   3:30a   1.1   7.6   0.0   7.2  33.8   1:00p   WNW
21  23.7  28.3   4:30p  17.3  12:00m   0.1   5.4   0.0  14.2  46.7   9:00a   ESE
22  26.2  36.3   5:00p  11.4   6:30a   0.8   8.6   0.0   7.2  33.8   5:30p   NNW
23  27.9  36.7   4:00p  18.8   8:00p   0.0   9.6  52.8  20.0  90.1   7:30p   NNW
24  25.4  36.5   3:30p  17.9  12:00m   0.0   7.1   0.2  20.6  51.5   4:00p   NNW
25  26.8  35.1   5:30p  16.7   1:00a   0.1   8.6   0.0   7.1  41.8   2:30a   ENE
26  29.3  36.2   4:00p  23.3   6:00a   0.0  10.9   0.0  19.6  48.3  10:00a   NNW
27  30.2  37.2   5:30p  22.2   7:00a   0.0  11.9   0.0  15.1  43.5  10:30a   NNW
28  30.8  37.2   5:30p  25.3   5:30a   0.0  12.4   0.0  26.2  83.7   8:30p   NNW
29  28.7  35.0   4:30p  17.8  11:00p   0.0  10.3   0.0  21.4  78.9   5:30a    SW
30  18.9  24.7   3:30p  14.0   3:30a   1.1   1.7   0.0  12.6  46.7   3:30p   ESE
31  22.4  29.7   4:30p  16.2   6:30a   0.4   4.4   0.0   7.4  33.8   1:30p   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.4  37.2    27     6.8     6    17.6 205.6 115.2  14.8  90.1    23     NNW

(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0: 17
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 62.20 el 11/01/10
Dias de lluvia: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 8.25 mm/da

