                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - DIC 2010

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.5  40.2   4:30p   WSW
 2   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.9  46.7   3:00p   SSW
 3   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.5  48.3   1:30p     W
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.4  56.3   2:30p    NW
 5   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.1  53.1   5:00p   NNW
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.4  21.7  49.9   1:30p   NNW
 7   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.3  83.7   5:30p   WSW
 8   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.6  46.7   2:00p   WNW
 9   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  19.5  53.1   5:30p   WSW
10   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.5  54.7   1:00p     W
11   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  19.0  54.7  11:30a    SW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.5  48.3   4:00p    SW
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  13.7  45.1  11:00a     W
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  18.0  59.5  11:30a   ESE
15   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   5.3  35.4   2:00p   NNE
16   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  22.2  61.2   9:30p   NNW
17   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   4.4  15.1  54.7  12:30a    SE
18   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.2  11.7  38.6   2:00p   ENE
19   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  18.7  51.5   8:00a     W
20   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  11.7  38.6   9:00a     W
21   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  19.0  56.3   4:30p   ESE
22   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  16.1  54.7   3:00p   ENE
23   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   4.8   8.5  40.2  11:00a   NNW
24   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  14.6  45.1   2:30p   WSW
25   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.3  37.0   7:30a     W
26   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.4  12.2  48.3  12:00p   NNW
27   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  17.4  45.1  10:30a    SE
28   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   1.0  10.1  48.3   2:30p     E
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   7.8   6.1  33.8  12:30a   ESE
30   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   4.0  30.6   3:00p     N
31   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  10.3  38.6   9:00a     N
-------------------------------------------------------------------------------------
     ---   ---     ---  32767.0  0     0.0   0.0  20.2  14.0  83.7     7     NNW


(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 7.80 el 29/12/10
Dias de lluvia: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

