                 RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL - FEB 2009

Estacin Meteorolgica: Napost      Partido: Bahia Blanca

Elevacin: 143 m    Lat:  38 26.5' 78" S    Long:  62 17.1' 41" W

    
    Temp   Temp          Temp          Grados-dia      Viento               Direc
Dia Media  Max   Hora*   Min   Hora*   calor frio  PP   Km/h  Rafaga Hora*  Viento 
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.7  30.6   4:30p   5.2   6:30a   3.6   5.1   0.0  17.9  48.3   6:00p   NNE
 2  23.2  29.8   6:00p  18.2  12:00m   0.0   4.9   0.0  27.4  54.7   9:00a   NNW
 3  23.0  32.6   4:00p  14.7   6:00a   0.6   5.3   0.0  18.2  53.1   1:30p     E
 4  25.4  34.9   4:00p  12.5   7:00a   0.7   7.9  14.2  18.3  51.5   7:00p   NNE
 5  20.3  25.1   1:00p  12.6  12:00m   0.4   2.5   7.2  20.8  54.7   1:00p     W
 6  18.7  25.1   5:00p  11.6  12:30a   1.5   1.9   0.0  26.7  57.9   5:30p    SW
 7  18.7  27.4   5:30p   8.2   7:00a   2.8   3.2   0.0   6.4  33.8  10:30p   NNE
 8  21.1  27.4   4:00p  15.0   4:00a   0.7   3.6   1.2  15.3  49.9   1:30a    NE
 9  22.8  32.7   5:30p  10.3   6:30a   1.6   6.2   0.0   9.7  33.8   3:30p   NNE
10  24.9  35.2   5:00p  16.8  12:00m   0.0   6.6   6.4  21.7  67.6   5:30p     N
11  19.2  25.0   4:30p  13.3   7:00a   1.1   2.0   0.0  17.9  49.9  11:30a   SSW
12  25.3  35.4   5:30p  13.3   1:30a   0.7   7.7   0.0  24.3  48.3  10:30a   NNW
13  26.6  34.6   4:00p  20.2   7:00a   0.0   8.2   0.0  22.2  48.3   5:00p   WSW
14  27.9  36.7   5:30p  15.8   3:00a   0.1   9.7   0.0  12.9  37.0  10:00a   NNE
15  28.7  37.5   3:00p  19.3   2:30a   0.0  10.3   0.0  22.2  57.9   4:00p   NNW
16  22.1  29.1   5:00p  16.1  10:30p   0.2   4.0   3.8  15.1  67.6   1:30a     W
17  26.8  37.1   5:30p  14.6   7:30a   0.5   9.0   0.0  20.4  53.1   5:00p    NW
18  31.0  38.7   4:30p  23.7   6:30a   0.0  12.7   0.0  29.5  57.9   9:30a   NNW
19  28.9  35.8   1:00p  20.3  11:30p   0.0  10.7   3.2  22.9  51.5   1:00p   NNW
20  19.2  22.8   3:30p  12.5  12:00m   0.5   1.5   0.2  13.5  45.1   1:30p   SSE
21  18.2  27.3   3:00p   5.3   6:30a   3.4   3.3   0.2   7.7  30.6   7:30p     N
22  19.3  25.9   6:30p  14.7   1:30a   1.1   2.1   0.0   7.4  24.1   3:30p   NNE
23  15.1  22.6   9:25a  13.3   6:00a   1.3   0.1   8.0  10.1  27.4   9:10a     N
24
25
26
27
28
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.9  38.7    18     5.2     1    21.0 128.3  44.4  17.8  67.6    10     NNW

-------------------------------------------------------------------------------------
    
(*): Hora correspondiente al fenomeno de la columna anterior

(a) : horas de la maana
(n) : mediodia
(p) : horas de la tarde
(m) : medianoche

Temperatura (C), Precipitacion PP (mm), Veloc. Viento (km/hr)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Maxima lluvia: 14.20 ON 04/02/09
Dias de lluvia: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Temp. Base Calor:  18.3  Temp. Base Frio:  18.3  Metodo: Integracion
Evapotranspiracin de Referencia Media: 3.91 mm/da

